產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子 |
羅卓尼克HF520溫濕度變送器
HF5系列與AirChip3000技術的HygroClip2探頭兼容,探頭達到的精度。
結合良好的傳感器集成技術,HygroFlex HF52,HF53,HF54,HF55和HF56變送器與HC2-S探頭結合,提供*的精度和良好的功能,將濕度和溫度在23°C時,提高到新水平的測量精度<0.8%rh和<0.1 °C 。
羅卓尼克HF520溫濕度變送器
HF520變送器應用
在暖通空調和工業領域測量測量相對濕度和溫度并計算露點和霜點
HF520變送器特點
工作范圍 | HF520: -25…60 °C / 0…100 %rh / |
---|---|
在23 ±5 °C時精度 | 取決于探頭 |
電源/功耗 | HF52: 10...28 VDC: 10 V (0.02x load) |
計算量 | 素有濕度學參數 |
探頭接入數 | 1 |
初始化時間 | 通常 <3 sec. |
顯示屏 | 可選圖形配置,演示配置 |
背光 | 帶背光 |
警報 | 傳感器斷路或短路,可編程。 |
報警指示燈 | 有 |
開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調整探頭 | 有,通過通線 |
通過鍵盤進行探頭調整 | 顯示/鍵盤 |
固件升級 | 通過互聯網和HW4軟件 |
通過HW4進行數據處理 | 圖形,統計,分析,資格等 |
電路類型 | 2 -線制 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標準) | 2 x 0…1 V, 0…5 V, 0…10 V, 0(4)…20 mA |
自動負載補償 | 有 |
通訊接口 | RS-485 / USB / LAN / WLAN / PoE (Modus B) |
服務界面 | Mini USB (UART) |
外殼材質 | ABS /鋁(HF5xxS) |
電纜連接 | M16電纜密封接頭和螺絲壓緊端子 |
IP防護等級 | IP65 /符合UL94-HB防護等級 |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | HF52, HF53, HF54, HF55: 129 x 72 x 45 mm |
重量 | 220 g |
產品咨詢
微信掃一掃